Tabla Técnica: Carrete de Hierro Bicónico
Capacidad 100kg (220,46lb) 150kg (330,69lb) 400kg (881,85lb) 800kg (1763,7lb)
Carrete (Diám.1) 470mm (18,5 pol.) 470mm (18,50 pol.) 620mm (24,41 pol.) 800mm (31,5 pol.)
Carrete (Diám.2) 365mm (14,37 pol.) 365mm (14,37 pol.) 375mm (14,76 pol.) 450mm (17.72 pol.)
Lado 1 340mm (19,39 pulg.) 470mm (18,50 pulg.) 630mm (24,80 pulg.) 660mm (25,98 pulg.)
Lado 2 260mm (10,24 pulg.) 390mm (15,35 pulg.) 400mm (15,75 pulg.) 315mm (12,40 pulg.)
Tabla Técnica: Carrete de Hierro Recto
Capacidad 150kg (330,69lb) 300kg (661,38lb) 500kg (1102,31lb)
Carrete (Diám.1) 400mm (15,75 pulg.) 630mm (24,80 pulg.) 630mm (24,8 pulg.)
Carrete (Diám.2) 140mm (5,51 pulg.) 350mm (13,78 pulg.) 350mm (13.78 pulg.)
Carrete (Diám.3) 130mm (5,12 pulg.) 85mm (3,35 pulg.) 85mm (3,35 pulg.)
Lado 1 194mm (7,64 pulg.) 345mm (13,58 pulg.) 550mm (21,65 pulg.)
Lado 2 180mm (7,09 pulg.) 300mm (11,81 pulg.) 500mm (19,69 pulg.)

¡Póngase en Contacto con Nosotros!

Resuelva sus dudas o solicite un presupuesto personalizado ahora mismo.

© LC Plásticos – 2024 – Todos os direitos reservados.