Technical Table: Biconical Iron Spool
Capacity 100kg (220,46lb) 150kg (330,69lb) 400kg (881,85lb) 800kg (1763,7lb)
Spool ( Dia.1) 470mm (18,5 inch) 470mm (18,50 inch) 620mm (24,41 inch) 800mm (31,5 inch)
Spool ( Dia. 2) 365mm (14,37 inch) 365mm (14,37 inch) 375mm (14,76 inch) 450mm (17.72 inch)
Side 1 340mm (19,39 inch) 470mm (18,50 inch) 630mm (24,80 inch) 660mm (25,98 inch)
Side 2 260mm (10,24 inch) 390mm (15,35 inch) 400mm (15,75 inch) 315mm (12,40 inch)
Table: Straight Iron Spool
Capacity 150kg (330,69lb) 300kg (661,38lb) 500kg (1102,31lb)
Carretel ( Dia.1) 400mm (15,75 inch) 630mm (24,80 inch) 630mm (24,8 inch)
Carretel ( Dia. 2) 140mm (5,51 inch) 350mm (13,78 inch) 350mm (13.78 inch)
Carretel ( Dia. 3) 130mm (5,12 inch) 85mm (3,35 inch) 85mm (3,35 inch)
Side 1 194mm (7,64 inch) 345mm (13,58 inch) 550mm (21,65 inch)
Side 2 180mm (7,09 inch) 300mm (11,81 inch) 500mm (19,69 inch)

Get in Touch with Us!

Clear your doubts or request a
personalized quote right now.

Address

Rua Argentina, 2-40
Vila Independência,
Bauru – SP

Contact Us

+55 14 3236 – 2120

© LC Plásticos – 2024 – Todos os direitos reservados.