Tabela Técnica: Carretel de ferro cônico | |||
---|---|---|---|
Capacidade | 100kg (220,46lb) | 400kg (881,85lb) | 800kg (1763,7lb) |
Diâmetro do Carretel ( Diâm.1) | 470mm (18,5 pol.) | 620mm (24,41 pol.) | 800mm (31,5 pol.) |
Diâmetro do Carretel ( Diâm. 2) | 365mm (14,37 pol.) | 375mm (14,76 pol.) | 450mm (17.72 pol.) |
Lado 1 | 340mm (19,39 pol.) | 630mm (24,80 pol.) | 660mm (25,98 pol.) |
Lado 2 | 260mm (10,24 pol.) | 400mm (15,75 pol.) | 315mm (12,40 pol.) |
Tabela Técnica: Carretel de ferro reto | |||
---|---|---|---|
Capacidade | 150kg (330,69lb) | 300kg (661,38lb) | 500kg (1102,31lb) |
Diâmetro do Carretel ( Diâm.1) | 400mm (15,75 pol.) | 630mm (24,80 pol.) | 630mm (24,8 pol.) |
Diâmetro do Carretel ( Diâm. 2) | 140mm (5,51 pol.) | 350mm (13,78 pol.) | 350mm (13.78 pol.) |
Diâmetro do Carretel ( Diâm. 3) | 130mm (5,12 pol.) | 85mm (3,35 pol.) | 85mm (3,35 pol.) |
Lado 1 | 194mm (7,64 pol.) | 345mm (13,58 pol.) | 550mm (21,65 pol.) |
Lado 2 | 180mm (7,09 pol.) | 300mm (11,81 pol.) | 500mm (19,69 pol.) |
Entre em Contato Conosco!
Tire suas dúvidas ou solicite um orçamento personalizado agora mesmo.